- Bürgerservice
- Leben
- Ortschaften
- BauWirtschaft
Statistiken
Statistiken des Bürgerbüros
Geburten
Insgesamt sind 38 Geburten (2023: 24) in das Melderegister eingetragen worden. 13 Mädchen und 25 Jungen erblickten das Licht der Welt.
Sterbefälle
96 Einwohner der Gemeinde Kalefeld (2023: 121) sind verstorben. 51 weibliche und 45 männliche Personen.
Eheschließungen
Insgesamt wurden 19 Ehen geschlossen (2023: 25).
Kirchenaustritte
Die Zahl der Kirchenaustritte beläuft sich auf 60 (2023: 78).
Taufen und Wiedereintritte in die Kirche
21 Taufen und 2 Wiedereintritte wurden in den Kirchen erfasst.
Ausweise
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Personalausweise | 680 | 704 | 690 | 707 | 635 | 491 | 593 |
vorläufige Personalausweise | 73 | 66 | 70 | 69 | 65 | 94 | 90 |
Zwischensumme | 753 | 770 | 760 | 776 | 700 | 585 | 683 |
Reisepässe | 182 | 167 | 78 | 104 | 200 | 247 | 253 |
vorläufige Reisepässe | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | 14 |
Zwischensumme | 190 | 168 | 78 | 105 | 208 | 256 | 267 |
Kinderpässe | 61 | 43 | 24 | 27 | 58 | 73 | - |
Insgesamt | 1.004 | 981 | 862 | 908 | 966 | 914 | 950 |
Einwohnerzahl
per | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
1. Wohnsitz | 6.284 | 6.233 | 6.156 | 6.134 | 6.088 | 6.010 | 6.020 |
2. Wohnsitz | 308 | 307 | 304 | 268 | 270 | 251 | 250 |
insgesamt | 6.592 | 6.540 | 6.460 | 6.402 | 6.358 | 6.261 | 6.270 |
Geburten und Sterbefälle im jeweiligen Jahr
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Geburten | 42 | 44 | 42 | 50 | 40 | 25 | 38 |
Sterbefälle | 88 | 82 | 83 | 86 | 117 | 121 | 96 |