- Bürgerservice
- Leben
- Ortschaften
- BauWirtschaft
Statistiken
Statistiken des Bürgerbüros
Geburten
Insgesamt sind 24 Geburten (2022: 40) in das Melderegister eingetragen worden. 14 Mädchen und 10 Jungen erblickten das Licht der Welt.
Sterbefälle
121 Einwohner der Gemeinde Kalefeld (2022: 117) sind verstorben. 54 weibliche und 67 männliche Personen.
Eheschließungen
Insgesamt wurden 25 Ehen geschlossen (2022: 24).
Kirchenaustritte
Die Zahl der Kirchenaustritte beläuft sich auf 78 (2022 : 60).
Taufen und Wiedereintritte in die Kirche
29 Taufen und 2 Wiedereintritte wurden in den Kirchen erfasst.
Ausweise
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Personalausweise | 680 | 704 | 690 | 707 | 635 | 491 |
vorläufige Personalausweise | 73 | 66 | 70 | 69 | 65 | 94 |
Zwischensumme | 753 | 770 | 760 | 776 | 700 | 585 |
Reisepässe | 182 | 167 | 78 | 104 | 200 | 247 |
vorläufige Reisepässe | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 |
Zwischensumme | 190 | 168 | 78 | 105 | 208 | 256 |
Kinderpässe | 61 | 43 | 24 | 27 | 58 | 73 |
Insgesamt | 1.004 | 981 | 862 | 908 | 966 | 914 |
Einwohnerzahl
per | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
1. Wohnsitz | 6.284 | 6.233 | 6.156 | 6.134 | 6.088 | 6.010 |
2. Wohnsitz | 308 | 307 | 304 | 268 | 270 | 251 |
insgesamt | 6.592 | 6.540 | 6.460 | 6.402 | 6.358 | 6.261 |
Geburten und Sterbefälle im jeweiligen Jahr
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Geburten | 42 | 44 | 42 | 50 | 40 | 25 |
Sterbefälle | 88 | 82 | 83 | 86 | 117 | 121 |